2010”N6ŒŽ
ŠJŽnŽžŠÔ I—¹ŽžŠÔ “ú ŒŽ ‰Î … –Ø ‹à “y
1 2 3 4 5
8:00 9:30 1 ’·–ì‚e
9:45 11:15 2 ã‰z‚e
11:30 13:00 3 ã‰z‚e
13:15 14:45 4 ’·–ì‚e
15:00 16:30 5 ’·–ì‚e
16:45 18:15 6 VEã‰z‚e
17:45 19:15 7 •xŽR‚e •xŽR‚e
19:30 21:00 8 —Ž’J‚Z •xŽR‚e ²°žÞÙœJr •xŽR‚e VEã‰z‚e
21:15 22:45 9 ŽÐ‰ïl ’·–ì‚e
ŠJŽnŽžŠÔ I—¹ŽžŠÔ “ú ŒŽ ‰Î … –Ø ‹à “y
6 7 8 9 10 11 12
8:00 9:30 1 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
9:45 11:15 2 VEã‰z‚e ã‰z‚e
11:30 13:00 3 VEã‰z‚e ã‰z‚e
13:15 14:45 4 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
15:00 16:30 5 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
16:45 18:15 6 ã‰z‚e ã‰z‚e
17:45 19:15 7 •xŽR‚e •xŽR‚e •xŽR‚e
19:30 21:00 8 ã‰z‚e •xŽR‚e —Ž’J‚Z •xŽR‚e ²°žÞÙœJr •xŽR‚e ã‰z‚e
21:15 22:45 9 ŽÐ‰ïl ’·–ì‚e ƒJ[ƒŠƒ“ƒO
ŠJŽnŽžŠÔ I—¹ŽžŠÔ “ú ŒŽ ‰Î … –Ø ‹à “y
13 14 15 16 17 18 19
8:00 9:30 1 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
9:45 11:15 2 ã‰z‚e ã‰z‚e
11:30 13:00 3 ã‰z‚e ã‰z‚e
13:15 14:45 4 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
15:00 16:30 5 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
16:45 18:15 6 ã‰z‚e VEã‰z‚e
17:45 19:15 7 •xŽR‚e •xŽR‚e •xŽR‚e
19:30 21:00 8 ã‰z‚e •xŽR‚e —Ž’J‚Z •xŽR‚e ²°žÞÙœJr •xŽR‚e VEã‰z‚e
21:15 22:45 9 ŽÐ‰ïl ’·–ì‚e ƒJ[ƒŠƒ“ƒO
ŠJŽnŽžŠÔ I—¹ŽžŠÔ “ú ŒŽ ‰Î … –Ø ‹à “y
20 21 22 23 24 25 26
8:00 9:30 1 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
9:45 11:15 2 VEã‰z‚e ã‰z‚e
11:30 13:00 3 VEã‰z‚e ã‰z‚e
13:15 14:45 4 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
15:00 16:30 5 ’·–ì‚e ’·–ì‚e
16:45 18:15 6 VEã‰z‚e ã‰z‚e
17:45 19:15 7 •xŽR‚e •xŽR‚e •xŽR‚e
19:30 21:00 8 ã‰z‚e •xŽR‚e —Ž’J‚Z •xŽR‚e ²°žÞÙœJr •xŽR‚e ã‰z‚e
21:15 22:45 9 ŽÐ‰ïl ’·–ì‚e
ŠJŽnŽžŠÔ I—¹ŽžŠÔ “ú ŒŽ ‰Î … –Ø ‹à “y
27 28 29 30
8:00 9:30 1 ’·–ì‚e
9:45 11:15 2 VEã‰z‚e
11:30 13:00 3 VEã‰z‚e
13:15 14:45 4 ’·–ì‚e
15:00 16:30 5 ’·–ì‚e
16:45 18:15 6 VEã‰z‚e
17:45 19:15 7 •xŽR‚e
19:30 21:00 8 VEã‰z‚e •xŽR‚e
21:15 22:45 9