2007〜2008TSC杯リーグ戦試合結果

日付 時間 ホーム H得点 AW得点 アウェイ
1 10月5日 23:00〜00:30 A01 チーフス 4 6 ポーラベアーズ
2 10月6日 21:15〜22:45 B01 ザウルス 1 6 龍谷高校
3 10月6日 23:00〜00:30 A02 イーグルス 3 5 日本製紙
4 10月12日 23:00〜00:30 B02 県立大学 4 6 フライイングライオンズ
5 10月13日 21:15〜22:45 B03 石川学生 4 2 龍谷高校
6 10月13日 23:00〜00:30 A03 石川社会 9 1 チックマグネッツ
7 10月19日 23:00〜00:30 A04 イーグルス 2 2 チーフス
8 10月20日 21:15〜22:45 B04 龍谷高校 0 8 富山大学
9 10月20日 23:00〜00:30 A05 日本製紙 3 1 チックマグネッツ
10 10月26日 23:00〜00:30 B05 石川学生 9 4 フライイングライオンズ
11 10月27日 23:00〜00:30 A06 チックマグネッツ 5 2 ポーラベアーズ
12 11月2日 23:00〜00:30 B06 フライイングライオンズ 2 2 富山大学
13 11月3日 21:15〜22:45 A07 日本製紙 7 2 チーフス
14 11月3日 23:00〜00:30 B07 龍谷高校 2 3 県立大学
15 11月4日 9:45〜11:15 A08 イーグルス 3 7 チックマグネッツ
16 11月10日 21:15〜22:45 A09 ポーラベアーズ 0 5 日本製紙
17 11月10日 23:00〜00:30 B08 県立大学 5 3 石川学生
18 11月11日 9:45〜11:15 B09 ザウルス 2 6 富山大学
19 11月16日 23:00〜00:30 A10 イーグルス 3 6 石川社会
20 11月17日 21:15〜22:45 B10 龍谷高校 4 8 石川学生
21 11月17日 23:00〜00:30 A11 日本製紙 0 5 石川社会
22 11月18日 9:45〜11:15 B11 ザウルス 0 16 富山大学
23 11月24日 21:15〜22:45 A12 石川社会 11 3 チーフス
24 11月24日 23:00〜00:30 B12 富山大学 9 4 石川学生
25 11月25日 9:45〜11:15 A13 ポーラベアーズ 2 8 チックマグネッツ
26 11月30日 23:00〜00:30 B13 ザウルス 3 4 フライイングライオンズ
27 12月7日 23:00〜00:30 A14 石川社会 4 3 ポーラベアーズ
28 12月8日 21:15〜22:45 A15 日本製紙 1 6 イーグルス
29 12月8日 23:00〜00:30 B14 龍谷高校 7 3 フライイングライオンズ
30 12月15日 21:15〜22:45 B15 富山大学 3 2 フライイングライオンズ
31 12月15日 23:00〜00:30 B16 県立大学 2 0 石川学生
32 12月21日 23:00〜00:30 A16 チーフス 5 3 ポーラベアーズ
33 12月22日 21:15〜22:45 A17 日本製紙 4 2 チックマグネッツ
34 12月22日 23:00〜00:30 B17 ザウルス 9 1 フライイングライオンズ
35 1月5日 21:15〜22:45 B18 県立大学 4 3 ザウルス
36 1月5日 23:00〜00:30 A18 石川社会 7 6 チックマグネッツ
37 1月12日 21:15〜22:45 A19 ポーラベアーズ 7 9 石川社会
38 1月12日 23:00〜00:30 B19 石川学生 3 5 富山大学
39 1月19日 21:15〜22:45 A21 イーグルス 1 2 ポーラベアーズ
40 1月19日 23:00〜00:30 A20 チーフス 0 11 石川社会
41 1月26日 21:15〜22:45 B20 県立大学 3 2 富山大学
42 1月26日 23:00〜00:30 B21 石川学生 8 1 ザウルス
43 2月1日 23:00〜00:30 B22 龍谷高校 2 5 富山大学
44 2月2日 21:15〜22:45 A22 日本製紙 7 1 チーフス
45 2月2日 23:00〜00:30 B23 石川学生 7 2 フライイングライオンズ
46 2月9日 21:15〜22:45 A23 イーグルス 1 1 チーフス
47 2月9日 23:00〜00:30 B24 県立大学 1 4 ザウルス
48 2月15日 23:00〜00:30 A24 チックマグネッツ 5 1 チーフス
49 2月23日 21:15〜22:45 A26 イーグルス 2 9 チックマグネッツ
50 2月23日 23:00〜00:30 A25 石川社会 6 7 日本製紙
51 2月29日 23:00〜00:30 A27 石川社会 2 0 イーグルス
52 3月1日 21:15〜22:45 B25 県立大学 3 2 富山大学
53 3月1日 23:00〜00:30 B26 ザウルス 3 0 龍谷高校
54 3月4日 21:15〜22:45 B27 フライイングライオンズ 6 5 龍谷高校
55 3月7日 23:00〜00:30 B28 ザウルス 7 2 石川学生
56 3月8日 21:15〜22:45 A28 ポーラベアーズ 3 5 日本製紙
57 3月8日 23:00〜00:30 B29 フライイングライオンズ 1 3 県立大学
58 3月11日 21:15〜22:45 A29 チーフス 2 3 チックマグネッツ
59 3月15日 21:15〜22:45 A30 イーグルス 2 6 ポーラベアーズ
60 3月15日 23:00〜00:30 B30 県立大学 3 3 龍谷高校
2007〜2008TSC杯後期日程表
日付 時間 チームA チームB
61 3月18日 21:15〜22:45  C1 フライングライオンズ 7 2 龍谷高校
62 3月21日 23:00〜00:30  C2 ザウルス 6 3 石川学生
63 3月22日 21:15〜22:45  A1 チックマグネッツ 日本製紙
64 3月22日 23:00〜00:30  B1 イーグルス 4 4 県立大学
65 3月25日 21:15〜22:45  B2 県立大学 3 10 チーフス
66 3月29日 21:15〜22:45  A2 日本製紙 0 15 石川社会人
67 3月29日 23:00〜00:30  C3 フライングライオンズ 1 15 石川学生
68 4月1日 21:15〜22:45  C4 フライングライオンズ 5 0 ザウルス
69 4月4日 23:00〜00:30  A3 石川社会人 15 0 ポーラベアーズ
70 4月5日 21:15〜22:45  B3 チーフス 8 4 イーグルス
71 4月5日 23:00〜00:30  C5 龍谷高校 4 6 ザウルス
72 4月8日 21:15〜22:45  B4 富山大 チーフス
73 4月12日 21:15〜22:45 A4 チックマグネッツ 2 6 石川社会人
74 4月12日 23:00〜00:30  C6 石川学生 5 8 龍谷高校
75 4月15日 21:15〜22:45  A5 ポーラベアーズ 4 7 日本製紙
76 4月18日 23:00〜00:30  A6 ポーラベアーズ 3 10 チックマグネッツ
77 4月22日 21:15〜22:45  B5 富山大 2 5 イーグルス
78 4月26日 21:15〜22:45  B6 富山大 6 1 県立大学
5月3日 21:15〜22:45 準決勝 石川社会人 ポーラベアーズ
5月3日 23:00〜00:30 準決勝 日本製紙 チックマグネッツ
5月6日 21:15〜22:45 決勝 日本製紙 石川社会人






平成20年5月4日現在