塩嬈帪娫
2012乣2013塩嬈婜娫媦傃堦斒妸憱塩嬈帪娫
| 塩嬈婜娫 | 2012擭9寧30擔乣2013擭4寧30擔 |
|---|
| 09寧 | 29丒30擔 | 12帪00暘乣17帪30暘 |
| 10寧 | 暯擔 | 14帪00暘乣17帪30暘 |
| 10寧 | 搚丒擔丒廽 | 14帪00暘乣18帪00暘 |
| 11寧 | 暯擔 | 14帪00暘乣17帪30暘 |
| 11寧 | 搚丒擔丒廽 | 13帪15暘乣18帪00暘 |
| 12寧乣04寧05擔 | 暯擔 | 13帪00暘乣17帪30暘 |
| 12寧乣04寧 | 搚丒擔丒廽 | 10帪00暘乣18帪00暘 |
04寧08擔乣 |
暯擔 | 15帪00暘乣17帪30暘 |
